GET /api/log/info/
Отримує зведені відомості про журнал подій.
Авторизація: Bearer.
Відповідь 200
Section titled “Відповідь 200”{ "capacity": 4096, "total": 250, "pending": 3, "oldestSequence": 0, "lastSequence": 250, "totalBySeverity": { "debug": 12, "info": 180, "warning": 40, "error": 15, "fault": 3 }, "pendingBySeverity": { "debug": 0, "info": 1, "warning": 1, "error": 1, "fault": 0 }}Поля відповіді
Section titled “Поля відповіді”| Поле | Тип | Обов’язкове | Опис |
|---|---|---|---|
capacity | число | так | Максимальна місткість кільцевого буфера |
total | число | так | Кількість доступних подій |
pending | число | так | Кількість непідтверджених подій у поточному сеансі живлення |
oldestSequence | число | так | Порядковий номер найстарішої доступної події в кільцевому буфері. Для сторінок інтерфейсу, що відображають oldest події, це основна ознака того, що старий край вікна справді змістився через витіснення подій. |
lastSequence | число | так | Порядковий номер найновішої події. Інтерфейс використовує це поле для виявлення нових подій: якщо значення зросло порівняно з попередньо збереженим, до журналу додано N = lastSequence_new - lastSequence_old нових подій. Отримувати ці N подій доречно, лише якщо поточна сторінка інтерфейсу містить попередньо збережений lastSequence (тобто користувач перебуває на останній сторінці, де з’являються нові записи); на інших сторінках оновлення не потрібне. |
totalBySeverity | об’єкт | так | Розподіл total за рівнем важливості |
pendingBySeverity | об’єкт | так | Розподіл pending за рівнем важливості |
totalBySeverity
Section titled “totalBySeverity”| Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
debug | число | Кількість доступних подій DEBUG |
info | число | Кількість доступних подій INFO |
warning | число | Кількість доступних подій WARNING |
error | число | Кількість доступних подій ERROR |
fault | число | Кількість доступних подій FAULT |
pendingBySeverity
Section titled “pendingBySeverity”| Поле | Тип | Опис |
|---|---|---|
debug | число | Кількість непідтверджених подій DEBUG |
info | число | Кількість непідтверджених подій INFO |
warning | число | Кількість непідтверджених подій WARNING |
error | число | Кількість непідтверджених подій ERROR |
fault | число | Кількість непідтверджених подій FAULT |